数据来源:天灵贸行常规市场价与历史最低价位统计(12 月 23 日更新)。价格单位为银票(p)。实际交易价格以市场为准。
| 材料 | 常规市场价 | 近期最低价 |
|---|---|---|
| 赤铜锭 | 1-2p | 缺货 |
| 玄铁锭 | 1p | 1p |
| 百年内丹 | 1.5p+ | 1.375p |
| 红/蓝宝石 | 缺货 | 缺货 |
| 星光宝石 | 2p | 2p |
| 微火种 | 1.5-2p | 1.5p |
| 朱火羽 | 1p | 1p |
| 雪猿皮毛 | 2-2.5p | 2.25p |
| 生灵水 | 1.5p | 1.5p |
| 焦骨 | 1.5p+ | 1.375p |
| 千年内丹 | 1.25p | 1.25p |
| 皮料 | 0.75p | 0.6875p |
| 灵骨 | 1p+ | 0.875p |
| 灵核 | 0.5p+ | 0.4375p |
| 蛛壳 | 0.75p | 0.7425p |
| 凝怨 | 0.15-0.3p | 0.15p |
| 灯芯 | 1.25p | 1.25p |
| 弓弦 | 1-1.5p | 1p |
| 太岁 | 1-2p | 2p |
| 金银花 | 0.5p | 0.375p |
| 丝绸 | 2.5-3.5p | 2.75p |
| 灵铁 | 1p | 0.9998p |
| 水参 | 0.5p | 0.5p |
| 猫爪 | 1-2p | 1.111p |
| 树皮 | 1-2p | 1.111p |
| 翅膀 | 2-2.5p | 1.999p |
| 牛牛结晶 | 3p | 3p |
| 复活石 | 0-∞p | 0.00015p |
数据来源:LingLuo 全球市场(2025 年 10 月)。含市场参考价、收购价(急出/懒得吆喝)、出售价。
| 材料 | 市场价 | 收购价 | 出售价 |
|---|---|---|---|
| 赤铜锭 | 1-2p | 1p | 1p |
| 玄铁锭 | 1-2p | 1p | 1p |
| 硬木 | — | 5b | 5b |
| 微火种 | 1p | 0.75p | 1p |
| 雪猿皮毛 | 1.5p | 1p | 1.5p |
| 生灵水 | 1.5p | 1p | 1.5p |
| 焦骨 | 1.5p | 1p | 1.5p |
| 千年内丹 | 1.5p | 1p | 1.5p |
| 皮料 | 0.5p | 0.33p | 0.5p |
| 灵骨 | 1p | 0.75p | 1p |
| 灵核 | 0.5p | 0.375p | 0.5p |
| 蛛壳 | 0.75p | 0.5p | 0.75p |
| 灯芯 | 2.5p | 1.75p | 2.5p |
| 弓弦 | 1.5p | 1p | 1.5p |
| 丝绸 | 3.5p | 3p | 3.5p |
| 信物(除 JP) | 1.5p | 1p | 1.5p |
| JP 信物 | 3p | 2p | 3p |
| 灵铁/水参/雪莲 | 1p | 0.5p | 1p |
| 猫爪 | 2p | 1p | 2p |
| 树皮 | 2p | 1p | 2p |
| 翅膀 | 2.5p | 1.5p | 2.5p |
| 牛牛结晶 | 4p | 3p | 4p |
| 复活石 | — | — | 萌新免费送 5 组 |
价格单位为银票(p),b 为铜板。收购价适用于急出/懒得吆喝的情况。